06.03.2016 Bratislava
| Číslo politického subjektu | Názov politického subjektu | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
|---|---|---|---|
| 1 | Strana TIP | 18 842 | 0,72 |
| 2 | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 4 559 | 0,17 |
| 3 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) | 287 497 | 11,02 |
| 4 | Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník | 1 997 | 0,07 |
| 5 | ŠANCA | 6 522 | 0,25 |
| 6 | SME RODINA - Boris Kollár | 172 803 | 6,62 |
| 7 | Strana zelených Slovenska | 17 534 | 0,67 |
| 8 | KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | 1 777 | 0,06 |
| 9 | Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 2 425 | 0,09 |
| 10 | VZDOR - strana práce | 3 182 | 0,12 |
| 11 | MOST - HÍD | 169 561 | 6,50 |
| 12 | Slovenská národná strana | 225 329 | 8,64 |
| 13 | Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia | 3 427 | 0,13 |
| 14 | Komunistická strana Slovenska | 16 276 | 0,62 |
| 15 | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 6 938 | 0,26 |
| 16 | SMER - sociálna demokracia | 737 287 | 28,28 |
| 17 | Kresťanskodemokratické hnutie | 128 857 | 4,94 |
| 18 | Slovenská občianska koalícia | 21 773 | 0,83 |
| 19 | Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko | 209 721 | 8,04 |
| 20 | #SIEŤ | 146 150 | 5,60 |
| 21 | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja | 105 489 | 4,04 |
| 22 | PRIAMA DEMOKRACIA | 3 595 | 0,13 |
| 23 | Sloboda a Solidarita | 315 461 | 12,10 |
